Preisliste 2025
Stellplatz, Übernachtung, Strom, Swimmingpool |
Vorsaison |
Hauptsaison |
Nachsaison 26.8.-1.10. |
Standardplatz "M" / 2 Erwachsene / 70 - 80m² |
31,00 | 46,00 | 31,00 |
Standardplatz "L" / 2 Erwachsene / 80 - 100m² | 33,00 | 49,00 | 33,00 |
Komfortstellplatz "C" inkl. Kanal- und Wasseranschluss / 2 Erwachsene / ab 80m² | 35,00 | 53,00 | 35,00 |
Superior "S" "best view" inkl. Kanal- und Wasseranschluss / 2 Erwachsene / ab 120m² | 39,00 | 59,00 | 39,00 |
Radlertarif für 2 Erwachsene | 28,00 | 31,00 | 28,00 |
ACSI, ADAC & BEST DEAL CAMPINGCARD für 2 Erwachsene Standardplatz "M", Aufschlag Standardplatz "L" 20%. Kein ACSI Tarif für Comfort und Superiorplätze |
25,00 14.4.-30.6. |
nicht verfügbar |
25,00 ab 1.9. |
Kind (bis 3 Jahre) | gratis | gratis | gratis |
Kind (3 - 14 Jahre) | 9,00 | 12,50 | 9,00 |
weiterer Erwachsener (ab 14 Jahre) |
12,00 | 13,50 | 12,00 |
Miete weiterer Stellplatz | 31,00 | nicht verfügbar | 31,00 |
Hund pro Nacht | 5,00 | 8,00 | 5,00 |
Umweltabgabe pro Tag und Stellplatz | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Partner von: