Prijzen Camping 2025
Staanplaats, overnachting, stroomaansluiting, szwembad |
Voorseizoen |
Hoofdseizoen |
Naseizoen 26.08.-01.10. |
Standardplaats "M" / 2 volwassenen / 70 m2 - 80m2 |
31,00 | 46,00 | 31,00 |
Standardplaats "L" / 2 volwassenen / 80m2 - 100m2 | 33,00 | 49,00 | 33,00 |
Komfortplaats "C" met afvoer- und wateraansluiting / 2 volwassenen / vanaf 80m2 | 35,00 | 53,00 | 35,00 |
Superior "S" "best view" met afvoer- und wateraansluiting / 2 volwassenen / vanaf 120m2 | 39,00 | 59,00 | 39,00 |
2 volwassenen met fiets | 28,00 | 31,00 | 28,00 |
ACSI, ADAC & BEST DEAL CAMPINGCARD 2 volwassenen voor Standardplaats "M", 20% toeslag voor Standardplaats "L", no ACSI voor Comfort en Superior |
25,00 14.04.-30.06. |
- |
25,00 van 01.09. |
kinderen (tot 3 jaar) | gratis | gratis | gratis |
kinderen (3 tot 14 jaar) | 9,00 | 12,50 | 9,00 |
verdere volwassenen (vanaf 14 jaar) |
12,00 | 13,50 | 12,00 |
aanvullende staanplaats | 31,00 | - | 31,00 |
hond per nacht | 5,00 | 8,00 | 5,00 |
milieubelasting per dag en standplaats | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Onze partners: